data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/02/2022 |
Provinciale
3 - 1
Vigliatore
|
Sabato 19/02/2022 |
Città Di Pettineo
-
Real Gazzi
|
Sabato 19/02/2022 |
Real Itala Franco Zagami
-
Terzo Tempo
|
Sabato 19/02/2022 |
Tyrrenium Club
3 - 0
Vivi Don Bosco
|
RIPOSA
-
Torregrotta 1973
|
|
RIPOSA
-
G. S. Don Peppino Cutropia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Itala Franco Zagami | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
![]() | Real Gazzi | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 16 |
![]() | Torregrotta 1973 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 |
![]() | Terzo Tempo | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
![]() | Provinciale | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Vigliatore | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Città Di Pettineo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
![]() | Tyrrenium Club | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
![]() | Vivi Don Bosco | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 17/01/2022 |
Città Di Villafranca
1 - 4
G. S. Don Peppino Cutropia
|
Lunedì 17/01/2022 |
Milazzo
3 - 5
Pro Mende Calcio
|
Lunedì 17/01/2022 |
FC Messina
-
Valle Del Mela Calcio
|
Lunedì 17/01/2022 |
Igea 1946
1 - 1
Torregrotta 1973
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 14 | 12 |
![]() | Torregrotta 1973 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Pro Mende Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Valle Del Mela Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Città Di Villafranca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Igea 1946 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Milazzo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 |
![]() | FC Messina * |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/01/2022 |
Fair Play Messina
-
Pro Mende Calcio
|
Sabato 22/01/2022 |
Torregrotta 1973
7 - 0
Polisportiva Sant Alessio
|
Sabato 22/01/2022 |
Valdinisi Calcio
-
Valle Del Mela Calcio
|
Sabato 22/01/2022 |
G. S. Don Peppino Cutropia
0 - 5
Messana 1966
|
Sabato 22/01/2022 |
Riviera Nord
2 - 1
Unime
|
Sabato 22/01/2022 |
Folgore Milazzo
-
Kaggi
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messana 1966 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 6 | 42 |
![]() | Valle Del Mela Calcio | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 7 | 46 |
![]() | Unime | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 8 | 35 |
![]() | Torregrotta 1973 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 |
![]() | Riviera Nord | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 |
![]() | Valdinisi Calcio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 |
![]() | Kaggi | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Folgore Milazzo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 |
![]() | Pro Mende Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 51 | -37 |
![]() | Polisportiva Sant Alessio | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 41 | -35 |
![]() | Fair Play Messina | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 69 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/01/2022 |
Fair Play Messina
-
G. S. Don Peppino Cutropia
|
Sabato 22/01/2022 |
Città Di Villafranca
1 - 2
Riviera Nord
|
Sabato 22/01/2022 |
Messana 1966
-
Camaro 1969
|
Sabato 22/01/2022 |
Polisportiva Sant Alessio
1 - 3
Fair Play Messina Sq. B
|
Sabato 22/01/2022 |
Torregrotta 1973
2 - 1
Taormina Soccer School
|
Sabato 22/01/2022 |
Valle Del Mela Calcio
7 - 0
Calcio Trinacria Messina
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valle Del Mela Calcio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 |
![]() | Riviera Nord | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 |
![]() | Camaro 1969 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
![]() | Torregrotta 1973 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Taormina Soccer School | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 |
![]() | Fair Play Messina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Calcio Trinacria Messina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 |
![]() | Polisportiva Sant Alessio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Città Di Villafranca | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Messana 1966 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fair Play Messina Sq. B * |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 18/01/2022 |
Torregrotta 1973
2 - 0
Valle Del Mela Calcio
|
Martedì 18/01/2022 |
Fair Play Messina
-
Riviera Nord
|
Martedì 18/01/2022 |
Gescal
5 - 3
F24 Messina
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gescal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Riviera Nord | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | F24 Messina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Torregrotta 1973 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Fair Play Messina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Valle Del Mela Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |