
Calciatori
ISGRO´ ALESSANDRO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE 2018/19 GIRONE C | CITTA´ DI TORREGROTTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 162 | 81 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 15:00 | CITTA´ DI MISTERBIANCO - CITTA´ DI TORREGROTTA | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72 |
16/09/2018 15:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - SPORTING TRECASTAGNI | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/09/2018 15:00 | GIARDINI NAXOS - CITTA´ DI TORREGROTTA | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2018 15:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - CARLENTINI | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/10/2018 15:30 | CICLOPE BRONTE - CITTA´ DI TORREGROTTA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10/2018 15:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - ACI SANT´ANTONIO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2018 15:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - SPORTING TAORMINA | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2018 15:30 | VILLAFRANCA MESSANA 1966 - CITTA´ DI TORREGROTTA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2018 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - MISTERBIANCO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2018 14:30 | SPORTING VIAGRANDE - CITTA´ DI TORREGROTTA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2018 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - ACICATENA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2018 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - CITTA´ DI MASCALUCIA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2018 14:30 | GESCAL - CITTA´ DI TORREGROTTA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2018 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - ACADEMY SAN FILIPPO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2019 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - CITTA´ DI MISTERBIANCO | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2019 14:30 | SPORTING TRECASTAGNI - CITTA´ DI TORREGROTTA | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2019 14:30 | CITTA´ DI TORREGROTTA - GIARDINI NAXOS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01/2019 15:00 | CARLENTINI - CITTA´ DI TORREGROTTA | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2019 15:00 | CITTA´ DI TORREGROTTA - CICLOPE BRONTE | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 15:00 | ACI SANT´ANTONIO - CITTA´ DI TORREGROTTA | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2019 15:00 | SPORTING TAORMINA - CITTA´ DI TORREGROTTA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 15:00 | CITTA´ DI TORREGROTTA - VILLAFRANCA MESSANA 1966 | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/02/2019 15:00 | MISTERBIANCO - CITTA´ DI TORREGROTTA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03/2019 15:00 | CITTA´ DI TORREGROTTA - SPORTING VIAGRANDE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2019 15:00 | ACICATENA - CITTA´ DI TORREGROTTA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2019 15:00 | CITTA´ DI MASCALUCIA - CITTA´ DI TORREGROTTA | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2019 16:00 | CITTA´ DI TORREGROTTA - GESCAL | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2019 16:00 | ACADEMY SAN FILIPPO - CITTA´ DI TORREGROTTA | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto