
CAMPIONATI
SERIE A - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUVENTUS | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 |
![]() | ROMA | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 47 |
![]() | NAPOLI | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 72 | 38 | 34 |
![]() | FIORENTINA | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 63 | 42 | 21 |
![]() | INTER | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 61 | 37 | 24 |
![]() | VERONA | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 63 | 61 | 2 |
![]() | TORINO | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 46 | 10 |
![]() | PARMA | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 56 | 46 | 10 |
![]() | MILAN | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 |
![]() | LAZIO | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 54 | -1 |
![]() | ATALANTA | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -8 |
![]() | UDINESE | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 |
![]() | SAMPDORIA | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 62 | -15 |
![]() | GENOA | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 52 | -13 |
![]() | CAGLIARI | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 52 | -18 |
![]() | SASSUOLO | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 42 | 70 | -28 |
![]() | CHIEVO | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 32 | 53 | -21 |
![]() | CATANIA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 |
![]() | BOLOGNA | 29 | 37 | 5 | 14 | 18 | 28 | 57 | -29 |
![]() | LIVORNO | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 39 | 75 | -36 |
Note
CAMPIONE D´ITALIA
CHAMPIONS LEAGUE
PRELIMINARI CHAMPIONS L.
EUROPA LEAGUE
RETROCESSA IN B
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2014 Catania - "A.Massimino" |
CATANIA
![]() 2 - 1
![]() ATALANTA
|
Domenica 18/05/2014 Roma - "Olimpico" |
LAZIO
![]() -
![]() BOLOGNA
|
Domenica 18/05/2014 Torino - "Juventus Stadium" |
JUVENTUS
![]() 3 - 0
![]() CAGLIARI
|
Domenica 18/05/2014 Verona - "Bentegodi" |
CHIEVO
![]() -
![]() INTER
|
Domenica 18/05/2014 Parma - "Tardini" |
PARMA
![]() -
![]() LIVORNO
|
Domenica 18/05/2014 Genova - "L.Ferraris" |
GENOA
![]() 1 - 0
![]() ROMA
|
Domenica 18/05/2014 Udine - "Friuli" |
UDINESE
![]() 3 - 3
![]() SAMPDORIA
|
Domenica 18/05/2014 Milano - "G.Meazza" |
MILAN
![]() -
![]() SASSUOLO
|
Domenica 18/05/2014 Firenze - "A.Franchi" |
FIORENTINA
![]() -
![]() TORINO
|
Domenica 18/05/2014 Napoli - "San Paolo" |
NAPOLI
![]() -
![]() VERONA
|