SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERAMO | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 15 | 16 |
![]() | NUOVA COSENZA | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 |
![]() | FOGGIA | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | CASERTANA | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | MELFI | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | CASTEL RIGONE | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 23 | 17 | 4 | 11 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | POGGIBONSI | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
![]() | CHIETI | 21 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 13 | 2 |
![]() | TUTTOCUOIO | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
![]() | APRILIA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 |
![]() | MESSINA | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 22 | -6 |
![]() | MARTINA FRANCA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() | SORRENTO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 23 | -2 |
![]() | GAVORRANO | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 23 | -13 |
![]() | ARZANESE | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 28 | -16 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/12/2013 |
APRILIA
![]() 1 - 1
![]() ARZANESE
|
Domenica 22/12/2013 |
CASERTANA
![]() 1 - 0
![]() TUTTOCUOIO
|
Domenica 22/12/2013 |
FOGGIA
![]() 1 - 0
![]() CHIETI
|
Domenica 22/12/2013 |
GAVORRANO
![]() 0 - 0
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 22/12/2013 |
ISCHIA ISOLAVERDE
![]() 0 - 0
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 22/12/2013 |
MARTINA FRANCA
![]() 2 - 1
![]() MESSINA
|
Domenica 22/12/2013 |
SORRENTO
![]() 0 - 1
![]() CASTEL RIGONE
|
Domenica 22/12/2013 |
TERAMO
![]() 3 - 0
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 22/12/2013 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 0 - 1
![]() MELFI
|