SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERAMO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 17 |
![]() | NUOVA COSENZA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 |
![]() | FOGGIA | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 |
![]() | CASERTANA | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | CASTEL RIGONE | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 |
![]() | MELFI | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 24 | 18 | 4 | 12 | 2 | 15 | 13 | 2 |
![]() | POGGIBONSI | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 |
![]() | CHIETI | 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 14 | 1 |
![]() | TUTTOCUOIO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
![]() | APRILIA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 34 | -9 |
![]() | MESSINA | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 17 | 23 | -6 |
![]() | MARTINA FRANCA | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 |
![]() | SORRENTO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 23 | -2 |
![]() | GAVORRANO | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 10 | 23 | -13 |
![]() | ARZANESE | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/01/2014 |
TERAMO
![]() 1 - 0
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 05/01/2014 |
CASTEL RIGONE
![]() 1 - 0
![]() CHIETI
|
Domenica 05/01/2014 |
APRILIA
![]() 1 - 1
![]() FOGGIA
|
Domenica 05/01/2014 |
MELFI
![]() 0 - 0
![]() GAVORRANO
|
Domenica 05/01/2014 |
ARZANESE
![]() 2 - 0
![]() MARTINA FRANCA
|
Domenica 05/01/2014 |
ISCHIA ISOLAVERDE
![]() 1 - 1
![]() MESSINA
|
Domenica 05/01/2014 |
TUTTOCUOIO
![]() 1 - 2
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 05/01/2014 |
CASERTANA
![]() 0 - 0
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 05/01/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 0 - 0
![]() SORRENTO
|