SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERAMO | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 |
![]() | NUOVA COSENZA | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 |
![]() | FOGGIA | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | 8 |
![]() | CASERTANA | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | CASTEL RIGONE | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 25 | 0 |
![]() | MELFI | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 17 | 4 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 16 | 0 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 |
![]() | CHIETI | 25 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 14 | 4 |
![]() | POGGIBONSI | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | 1 |
![]() | TUTTOCUOIO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 |
![]() | SORRENTO | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 |
![]() | MESSINA | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | -6 |
![]() | MARTINA FRANCA | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 |
![]() | APRILIA | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 36 | -10 |
![]() | ARZANESE | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 |
![]() | GAVORRANO | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 25 | -15 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2014 |
CASTEL RIGONE
![]() 1 - 2
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 19/01/2014 |
ISCHIA ISOLAVERDE
![]() 0 - 3
![]() CHIETI
|
Domenica 19/01/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 0 - 1
![]() FOGGIA
|
Domenica 19/01/2014 |
CASERTANA
![]() 1 - 0
![]() GAVORRANO
|
Domenica 19/01/2014 |
APRILIA
![]() 1 - 1
![]() MARTINA FRANCA
|
Domenica 19/01/2014 |
ARZANESE
![]() 1 - 0
![]() MESSINA
|
Domenica 19/01/2014 |
SORRENTO
![]() 1 - 0
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 19/01/2014 |
TERAMO
![]() 1 - 1
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 19/01/2014 |
MELFI
![]() 0 - 2
![]() TUTTOCUOIO
|