SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERAMO | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 19 | 18 |
![]() | CASERTANA | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 14 | 10 |
![]() | NUOVA COSENZA | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 |
![]() | FOGGIA | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 21 | 9 |
![]() | CASTEL RIGONE | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 28 | -1 |
![]() | CHIETI | 31 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 15 | 8 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 18 | 18 | 0 |
![]() | MELFI | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 23 | 1 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 |
![]() | POGGIBONSI | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 |
![]() | TUTTOCUOIO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 |
![]() | MESSINA | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 20 | 24 | -4 |
![]() | SORRENTO | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 25 | -2 |
![]() | MARTINA FRANCA | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 23 | -7 |
![]() | APRILIA | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 37 | -11 |
![]() | ARZANESE | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 |
![]() | GAVORRANO | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | 29 | -17 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2014 |
SORRENTO
![]() 0 - 1
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 02/02/2014 |
MELFI
![]() 1 - 4
![]() CHIETI
|
Domenica 02/02/2014 |
TERAMO
![]() 3 - 0
![]() GAVORRANO
|
Domenica 02/02/2014 |
CASERTANA
![]() 2 - 1
![]() ISCHIA ISOLAVERDE
|
Domenica 02/02/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 0 - 0
![]() MARTINA FRANCA
|
Domenica 02/02/2014 |
APRILIA
![]() 0 - 0
![]() MESSINA
|
Domenica 02/02/2014 |
ARZANESE
![]() 3 - 1
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 02/02/2014 |
CASTEL RIGONE
![]() 2 - 1
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 02/02/2014 |
FOGGIA
![]() 2 - 1
![]() TUTTOCUOIO
|