SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASERTANA | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 27 | 15 | 12 |
![]() | TERAMO | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 |
![]() | NUOVA COSENZA | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 20 | 11 |
![]() | FOGGIA | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 32 | 24 | 8 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 36 | 24 | 8 | 12 | 4 | 23 | 19 | 4 |
![]() | CHIETI | 35 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 15 | 9 |
![]() | CASTEL RIGONE | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 28 | 30 | -2 |
![]() | MESSINA | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 25 | 1 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 24 | -1 |
![]() | MELFI | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 25 | 25 | 0 |
![]() | POGGIBONSI | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 |
![]() | TUTTOCUOIO | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 29 | 0 |
![]() | APRILIA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 |
![]() | MARTINA FRANCA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 |
![]() | SORRENTO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 29 | -4 |
![]() | ARZANESE | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 |
![]() | GAVORRANO | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 14 | 30 | -16 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2014 |
CASTEL RIGONE
![]() 0 - 1
![]() CASERTANA
|
Domenica 16/02/2014 |
AVERSA NORMANNA
![]() 0 - 1
![]() CHIETI
|
Domenica 16/02/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 0 - 0
![]() GAVORRANO
|
Domenica 16/02/2014 |
SORRENTO
![]() 1 - 2
![]() ISCHIA ISOLAVERDE
|
Domenica 16/02/2014 |
TERAMO
![]() 1 - 0
![]() MARTINA FRANCA
|
Domenica 16/02/2014 |
FOGGIA
![]() 1 - 2
![]() MESSINA
|
Domenica 16/02/2014 |
MELFI
![]() 0 - 1
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 16/02/2014 |
APRILIA
![]() 3 - 0
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 16/02/2014 |
ARZANESE
![]() 2 - 2
![]() TUTTOCUOIO
|