SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERAMO | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 25 | 15 |
![]() | CASERTANA | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 29 | 20 | 9 |
![]() | NUOVA COSENZA | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 |
![]() | FOGGIA | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 25 | 8 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 40 | 26 | 9 | 13 | 4 | 25 | 20 | 5 |
![]() | MESSINA | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 26 | 4 |
![]() | MELFI | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 26 | 3 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 26 | 1 |
![]() | CHIETI | 35 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 19 | 6 |
![]() | CASTEL RIGONE | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 32 | -3 |
![]() | TUTTOCUOIO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 30 | 1 |
![]() | MARTINA FRANCA | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 25 | -1 |
![]() | POGGIBONSI | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 31 | -7 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 |
![]() | APRILIA | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 42 | -9 |
![]() | SORRENTO | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 30 | -3 |
![]() | ARZANESE | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 |
![]() | GAVORRANO | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 15 | 34 | -19 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2014 |
CASTEL RIGONE
![]() -
![]() ARZANESE
|
Domenica 02/03/2014 |
APRILIA
![]() 2 - 1
![]() CASERTANA
|
Domenica 02/03/2014 |
MESSINA
![]() 2 - 0
![]() CHIETI
|
Domenica 02/03/2014 |
SORRENTO
![]() 1 - 1
![]() GAVORRANO
|
Domenica 02/03/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 1 - 1
![]() ISCHIA ISOLAVERDE
|
Domenica 02/03/2014 |
TERAMO
![]() 0 - 2
![]() MELFI
|
Domenica 02/03/2014 |
FOGGIA
![]() 1 - 0
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 02/03/2014 |
MARTINA FRANCA
![]() 4 - 0
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 02/03/2014 |
AVERSA NORMANNA
![]() -
![]() TUTTOCUOIO
|