SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NUOVA COSENZA | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 35 | 23 | 12 |
![]() | CASERTANA | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 22 | 9 |
![]() | TERAMO | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 29 | 12 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 45 | 29 | 10 | 15 | 4 | 26 | 20 | 6 |
![]() | FOGGIA | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 34 | 28 | 6 |
![]() | MELFI | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 33 | 27 | 6 |
![]() | MESSINA | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 34 | 29 | 5 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 31 | 30 | 1 |
![]() | CHIETI | 36 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 24 | 3 |
![]() | SORRENTO | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 30 | 1 |
![]() | TUTTOCUOIO | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 |
![]() | MARTINA FRANCA | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 26 | 28 | -2 |
![]() | CASTEL RIGONE | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 31 | 36 | -5 |
![]() | APRILIA | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 45 | -8 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 23 | 31 | -8 |
![]() | POGGIBONSI | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 |
![]() | GAVORRANO | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 20 | 39 | -19 |
![]() | ARZANESE | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 27 | 39 | -12 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2014 |
CASERTANA
![]() 1 - 1
![]() ARZANESE
|
Domenica 23/03/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 1 - 1
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 23/03/2014 |
GAVORRANO
![]() 2 - 1
![]() CASTEL RIGONE
|
Domenica 23/03/2014 |
SORRENTO
![]() 1 - 0
![]() FOGGIA
|
Domenica 23/03/2014 |
ISCHIA ISOLAVERDE
![]() 0 - 0
![]() MARTINA FRANCA
|
Domenica 23/03/2014 |
MELFI
![]() 1 - 0
![]() MESSINA
|
Domenica 23/03/2014 |
CHIETI
![]() 1 - 1
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 23/03/2014 |
APRILIA
![]() 3 - 1
![]() TERAMO
|
Domenica 23/03/2014 |
POGGIBONSI
![]() 1 - 1
![]() TUTTOCUOIO
|