SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NUOVA COSENZA | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 36 | 25 | 11 |
![]() | TERAMO | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 45 | 31 | 14 |
![]() | CASERTANA | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 24 | 8 |
![]() | FOGGIA | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 41 | 29 | 12 |
![]() | MESSINA | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 28 | 21 | 7 |
![]() | MELFI | 45 | 31 | 10 | 15 | 6 | 34 | 28 | 6 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 35 | -3 |
![]() | SORRENTO | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 33 | 1 |
![]() | CHIETI | 38 | 31 | 10 | 9 | 12 | 29 | 26 | 3 |
![]() | TUTTOCUOIO | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 |
![]() | MARTINA FRANCA | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 |
![]() | APRILIA | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 40 | 46 | -6 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 |
![]() | CASTEL RIGONE | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 45 | -12 |
![]() | POGGIBONSI | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 25 | 34 | -9 |
![]() | ARZANESE | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 41 | -11 |
![]() | GAVORRANO | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 22 | 42 | -20 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2014 |
TERAMO
![]() 1 - 2
![]() ARZANESE
|
Domenica 06/04/2014 |
MARTINA FRANCA
![]() 2 - 2
![]() AVERSA NORMANNA
|
Domenica 06/04/2014 |
APRILIA
![]() 3 - 1
![]() CASTEL RIGONE
|
Domenica 06/04/2014 |
GAVORRANO
![]() 2 - 2
![]() CHIETI
|
Domenica 06/04/2014 |
CASERTANA
![]() 0 - 0
![]() MELFI
|
Domenica 06/04/2014 |
VIGOR LAMEZIA
![]() 1 - 2
![]() MESSINA
|
Domenica 06/04/2014 |
ISCHIA ISOLAVERDE
![]() 2 - 0
![]() NUOVA COSENZA
|
Domenica 06/04/2014 |
FOGGIA
![]() 1 - 0
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 06/04/2014 |
SORRENTO
![]() 2 - 0
![]() TUTTOCUOIO
|