SECONDA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOGGIA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
![]() | TERAMO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
![]() | CASERTANA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | CASTEL RIGONE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
![]() | NUOVA COSENZA | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
![]() | POGGIBONSI | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 |
![]() | APRILIA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 |
![]() | AVERSA NORMANNA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | TUTTOCUOIO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 |
![]() | MARTINA FRANCA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() | CHIETI | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
![]() | ISCHIA ISOLAVERDE | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | MESSINA | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
![]() | GAVORRANO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
![]() | MELFI | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | SORRENTO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 15 | -2 |
![]() | ARZANESE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Note
**
CHIETI 1 punti di penalità
CHIETI 1 punti di penalità
ACCEDE IN LEGA PRO
RETROCEDE IN SERIE D
PLAY-OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 29/01/2014 |
CHIETI
![]() 1 - 0
![]() APRILIA
|
Mercoledì 29/01/2014 |
GAVORRANO
![]() 2 - 1
![]() ARZANESE
|
Mercoledì 29/01/2014 |
MARTINA FRANCA
![]() 0 - 1
![]() CASERTANA
|
Mercoledì 29/01/2014 |
MESSINA
![]() 2 - 0
![]() CASTEL RIGONE
|
Mercoledì 29/01/2014 |
AVERSA NORMANNA
![]() 0 - 1
![]() ISCHIA ISOLAVERDE
|
Mercoledì 29/01/2014 |
FOGGIA
![]() 2 - 2
![]() MELFI
|
Mercoledì 29/01/2014 |
POGGIBONSI
![]() 1 - 0
![]() SORRENTO
|
Mercoledì 29/01/2014 |
TUTTOCUOIO
![]() 2 - 0
![]() TERAMO
|
Mercoledì 29/01/2014 |
NUOVA COSENZA
![]() 3 - 0
![]() VIGOR LAMEZIA
|