ALLIEVI REGIONALI - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCIO SICILIA | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 83 | 13 | 70 |
PRO VILLABATE | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 49 | 15 | 34 |
CEI A.S.D.C. | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 67 | 33 | 34 |
ATHENA | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 65 | 36 | 29 |
BORGO NUOVO | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 42 | 16 |
EUROCALCETTO | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 | 43 | 12 |
FINCANTIERI PALERMO | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 50 | 37 | 13 |
ADRASTO MEZZOJUSO | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 48 | -13 |
DON CARLO LAURI MISILMERI | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 50 | -5 |
VIS PALERMO | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 39 | -6 |
MUSSOMELI | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 |
MONREALE | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 31 | 68 | -37 |
AURORA ROSSA CAMPOFELICE | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 66 | -34 |
SANTA CRISTINA | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 24 | 75 | -51 |
REAL TRABIA | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 21 | 81 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
VIS PALERMO
2 - 1
AURORA ROSSA CAMPOFELICE
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
DON CARLO LAURI MISILMERI
0 - 4
BORGO NUOVO
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
ATHENA
1 - 2
EUROCALCETTO
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
PRO VILLABATE
1 - 0
FINCANTIERI PALERMO
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
CALCIO SICILIA
6 - 0
MONREALE
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
CEI A.S.D.C.
2 - 0
MUSSOMELI
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
ADRASTO MEZZOJUSO
0 - 1
SANTA CRISTINA
|
Domenica 30/03/2014 11:00 |
REAL TRABIA
-
RIPOSA
|