ALLIEVI REGIONALI - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTANELLI SPORT | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 57 | 10 | 47 |
S-PIO X | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 81 | 20 | 61 |
CATANIA 1980 | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 85 | 21 | 64 |
HELLENIKA | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 70 | 32 | 38 |
LA MERIDIANA | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 63 | 39 | 24 |
REAL SIRACUSA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 52 | -9 |
GIOVANI LEONI | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 59 | 55 | 4 |
LIBERTAS CATANIA NUOVA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 46 | -5 |
SPORTISPICA MARCOMONACO | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 52 | -13 |
ATLETICO AVOLA | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 41 | -14 |
SIRACUSA SRL | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 36 | 59 | -23 |
OLIMPIQUE PRIOLO | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 21 | 78 | -57 |
SPORT CLUB SIRACUSA | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 27 | 83 | -56 |
FLORA CALCIO | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 11 | 72 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
LIBERTAS CATANIA NUOVA
3 - 2
ATLETICO AVOLA
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
SIRACUSA SRL
0 - 3
CATANIA 1980
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
GIOVANI LEONI
4 - 3
OLIMPIQUE PRIOLO
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
LA MERIDIANA
1 - 1
PANTANELLI SPORT
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
FLORA CALCIO
1 - 4
REAL SIRACUSA
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
HELLENIKA
4 - 2
S-PIO X
|
Domenica 23/03/2014 11:00 |
SPORT CLUB SIRACUSA
2 - 4
SPORTISPICA MARCOMONACO
|