
CAMPIONATI
SERIE B 2014/15 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARPI | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 55 | 25 | 30 |
![]() | FROSINONE | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 52 | 43 | 9 |
VICENZA | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 39 | 32 | 7 | |
![]() | BOLOGNA | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 44 | 32 | 12 |
![]() | SPEZIA | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 38 | 15 |
![]() | AVELLINO | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 35 | 2 |
![]() | PESCARA | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 62 | 50 | 12 |
![]() | PERUGIA | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 41 | 37 | 4 |
![]() | LIVORNO | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 53 | 43 | 10 |
![]() | BARI | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 43 | -4 |
![]() | LANCIANO | 46 | 37 | 9 | 19 | 9 | 46 | 43 | 3 |
![]() | MODENA | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 33 | 30 | 3 |
![]() | CATANIA | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 49 | 50 | -1 |
![]() | LATINA | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 33 | 35 | -2 |
![]() | TERNANA | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 30 | 41 | -11 |
![]() | TRAPANI | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 49 | 63 | -14 |
![]() | PRO VERCELLI | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41 | 50 | -9 |
![]() | CROTONE | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 46 | -9 |
![]() | CITTADELLA | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 42 | 50 | -8 |
![]() | VIRTUS ENTELLA | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 30 | 46 | -16 |
![]() | BRESCIA | 33 | 37 | 9 | 12 | 16 | 42 | 53 | -11 |
![]() | VARESE | 31 | 37 | 8 | 11 | 18 | 36 | 58 | -22 |
Note
**
BRESCIA 6 punti di penalità
VARESE 4 punti di penalità
BRESCIA 6 punti di penalità
VARESE 4 punti di penalità
PROMOSSA
PLAY-OFF 1
PLAY-OFF 2
PLAY-OUT
RETROCESSA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 03/03/2015 |
CARPI
![]() 2 - 0
![]() AVELLINO
|
Martedì 03/03/2015 |
BARI
![]() 1 - 1
![]() CATANIA
|
Martedì 03/03/2015 |
PESCARA
![]() 2 - 1
![]() CROTONE
|
Martedì 03/03/2015 |
BOLOGNA
![]() 0 - 0
![]() LATINA
|
Martedì 03/03/2015 |
TRAPANI
![]() 0 - 0
![]() LIVORNO
|
Martedì 03/03/2015 |
BRESCIA
![]() 0 - 1
![]() MODENA
|
Martedì 03/03/2015 |
FROSINONE
![]() 2 - 1
![]() PERUGIA
|
Martedì 03/03/2015 |
SPEZIA
![]() 5 - 2
![]() PRO VERCELLI
|
Martedì 03/03/2015 |
TERNANA
![]() 0 - 2
![]() VIRTUS ENTELLA
|
Martedì 03/03/2015 |
CITTADELLA
![]() 3 - 0
![]() VARESE
|
Martedì 03/03/2015 |
VICENZA
2 - 2
![]() LANCIANO
|