PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 69 | 14 | 55 |
ACQUEDOLCESE | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 28 | 32 |
GIOIOSA | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 |
AQUILA BAFIA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 37 | 3 |
FUTURA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 | 39 | 0 |
SAN BASILIO | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 |
SFARANDINA | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 39 | -11 |
MONTAGNAREALE | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 31 | -8 |
PRO FALCONE | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 30 | -5 |
NASITANA | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
SAN BIAGIO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 |
FURNARI | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 31 | 41 | -10 |
TRE ESSE BROLO | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 |
OLIVERI | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 | 33 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
GIOIOSA
1 - 3
BARCELLONA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
AQUILA BAFIA
0 - 0
OLIVERI
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
FURNARI
0 - 0
MONTAGNAREALE
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
ACQUEDOLCESE
1 - 0
NASITANA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
PRO FALCONE
1 - 0
SAN BASILIO
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
FUTURA
2 - 0
SAN BIAGIO
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
SFARANDINA
-
TRE ESSE BROLO
|