
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GIOIOSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
SFARANDINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
TRE ESSE BROLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
PRO FALCONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FURNARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NASITANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ACQUEDOLCESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARCELLONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUILA BAFIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MONTAGNAREALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SAN BASILIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SAN BIAGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
OLIVERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
ACQUEDOLCESE
0 - 0
BARCELLONA
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
AQUILA BAFIA
1 - 2
TRE ESSE BROLO
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
FURNARI
1 - 1
NASITANA
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
FUTURA
3 - 0
OLIVERI
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
GIOIOSA
2 - 1
SAN BASILIO
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
PRO FALCONE
1 - 0
SAN BIAGIO
|
Domenica 21/09/2014 15:30 |
SFARANDINA
2 - 1
MONTAGNAREALE
|