
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 |
ACQUEDOLCESE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 |
GIOIOSA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 |
SAN BASILIO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
NASITANA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 |
PRO FALCONE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
SFARANDINA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
FUTURA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
FURNARI | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 |
MONTAGNAREALE | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 |
AQUILA BAFIA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
TRE ESSE BROLO | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
SAN BIAGIO | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 6 | 29 | -23 |
OLIVERI | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
BARCELLONA
4 - 0
ACQUEDOLCESE
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
TRE ESSE BROLO
1 - 1
AQUILA BAFIA
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
NASITANA
2 - 0
FURNARI
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
OLIVERI
0 - 0
FUTURA
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
SAN BASILIO
1 - 1
GIOIOSA
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
SAN BIAGIO
0 - 3
PRO FALCONE
|
Domenica 21/12/2014 14:30 |
MONTAGNAREALE
1 - 3
SFARANDINA
|