
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 58 | 10 | 48 |
ACQUEDOLCESE | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 54 | 22 | 32 |
GIOIOSA | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 23 | 9 |
FUTURA | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 | 32 | 1 |
MONTAGNAREALE | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 26 | -3 |
SAN BASILIO | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 |
AQUILA BAFIA | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 35 | -3 |
NASITANA | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 |
SFARANDINA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 |
FURNARI | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 |
PRO FALCONE | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 |
SAN BIAGIO | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 14 | 36 | -22 |
TRE ESSE BROLO | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 34 | -18 |
OLIVERI | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 30 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PRO FALCONE
1 - 3
ACQUEDOLCESE
|
|
SAN BASILIO
1 - 1
AQUILA BAFIA
|
|
FUTURA
2 - 1
FURNARI
|
|
NASITANA
1 - 2
MONTAGNAREALE
|
|
GIOIOSA
-
OLIVERI
|
|
SAN BIAGIO
0 - 0
SFARANDINA
|
|
BARCELLONA
3 - 1
TRE ESSE BROLO
|