
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 59 | 12 | 47 |
ACQUEDOLCESE | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 56 | 27 | 29 |
GIOIOSA | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 25 | 10 |
FUTURA | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 34 | 4 |
AQUILA BAFIA | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 36 | -2 |
MONTAGNAREALE | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
SFARANDINA | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 |
SAN BASILIO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 31 | -10 |
NASITANA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 |
FURNARI | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 29 | 31 | -2 |
PRO FALCONE | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 30 | -8 |
SAN BIAGIO | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 16 | 37 | -21 |
TRE ESSE BROLO | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 34 | -15 |
OLIVERI | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 30 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AQUILA BAFIA
2 - 1
BARCELLONA
|
|
ACQUEDOLCESE
2 - 5
FUTURA
|
|
OLIVERI
0 - 0
MONTAGNAREALE
|
|
TRE ESSE BROLO
3 - 0
NASITANA
|
|
GIOIOSA
3 - 2
PRO FALCONE
|
|
SFARANDINA
2 - 0
SAN BASILIO
|
|
FURNARI
1 - 2
SAN BIAGIO
|