
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 64 | 14 | 50 |
ACQUEDOLCESE | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 56 | 28 | 28 |
GIOIOSA | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 |
FUTURA | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 39 | 36 | 3 |
AQUILA BAFIA | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 |
SAN BASILIO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 |
MONTAGNAREALE | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 |
SFARANDINA | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 38 | -11 |
NASITANA | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
PRO FALCONE | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 |
SAN BIAGIO | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 17 | 37 | -20 |
FURNARI | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 31 | 36 | -5 |
TRE ESSE BROLO | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 |
OLIVERI | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 30 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SAN BIAGIO
1 - 0
ACQUEDOLCESE
|
|
NASITANA
1 - 2
AQUILA BAFIA
|
|
SAN BASILIO
5 - 2
FURNARI
|
|
FUTURA
1 - 2
GIOIOSA
|
|
OLIVERI
0 - 0
PRO FALCONE
|
|
BARCELLONA
5 - 2
SFARANDINA
|
|
MONTAGNAREALE
0 - 1
TRE ESSE BROLO
|