
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
TRE ESSE BROLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
FUTURA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
AQUILA BAFIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
SAN BASILIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
NASITANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
GIOIOSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
OLIVERI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
FURNARI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SFARANDINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
PRO FALCONE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
MONTAGNAREALE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ACQUEDOLCESE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SAN BIAGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/10/2014 |
ACQUEDOLCESE
1 - 1
MONTAGNAREALE
|
Domenica 05/10/2014 |
FURNARI
1 - 1
TRE ESSE BROLO
|
Domenica 05/10/2014 |
FUTURA
1 - 2
SAN BASILIO
|
Domenica 05/10/2014 |
GIOIOSA
1 - 1
NASITANA
|
Domenica 05/10/2014 |
PRO FALCONE
0 - 2
BARCELLONA
|
Domenica 05/10/2014 |
SAN BIAGIO
0 - 4
OLIVERI
|
Domenica 05/10/2014 |
SFARANDINA
0 - 2
AQUILA BAFIA
|