
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLONA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
ACQUEDOLCESE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
GIOIOSA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
SAN BASILIO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
FUTURA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
NASITANA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
SFARANDINA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
TRE ESSE BROLO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
MONTAGNAREALE | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 |
FURNARI | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 |
AQUILA BAFIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
PRO FALCONE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
SAN BIAGIO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
OLIVERI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
AQUILA BAFIA
1 - 2
FUTURA
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
FURNARI
1 - 2
GIOIOSA
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
MONTAGNAREALE
2 - 2
SAN BASILIO
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
NASITANA
0 - 1
BARCELLONA
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
OLIVERI
0 - 2
ACQUEDOLCESE
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
SFARANDINA
1 - 0
PRO FALCONE
|
Domenica 09/11/2014 14:30 |
TRE ESSE BROLO
0 - 1
SAN BIAGIO
|