
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 30 | 32 |
ATLETICO TAORMINA | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 62 | 31 | 31 |
ATLETICO MESSINA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 |
MESSANA | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 32 | 11 |
GIARDINI NAXOS | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 45 | -1 |
POMPEI | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 44 | 39 | 5 |
OR.SA. BARCELLONA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 41 | -3 |
ROBUR | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 41 | -3 |
GESCAL | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 |
VENETICO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | 49 | -6 |
DESPORT GAGGI | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 44 | -8 |
REAL ROMETTA | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 | -16 |
MEDITERRANEA NIZZA | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 |
RAMET | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 | 63 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
ATLETICO TAORMINA
3 - 1
ATLETICO MESSINA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
VENETICO
2 - 5
CAMARO 1969
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
RAMET
1 - 1
GESCAL
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
DESPORT GAGGI
1 - 1
GIARDINI NAXOS
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
OR.SA. BARCELLONA
0 - 0
POMPEI
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
MESSANA
1 - 0
REAL ROMETTA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
MEDITERRANEA NIZZA
1 - 2
ROBUR
|