
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 |
ATLETICO MESSINA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 |
ATLETICO TAORMINA | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 20 | 11 |
VENETICO | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 |
GIARDINI NAXOS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 28 | -3 |
ROBUR | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
DESPORT GAGGI | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 |
POMPEI | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 24 | -1 |
GESCAL | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 |
OR.SA. BARCELLONA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 |
MESSANA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 |
REAL ROMETTA | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 |
MEDITERRANEA NIZZA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
RAMET | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ROBUR
0 - 0
DESPORT GAGGI
|
|
ATLETICO MESSINA
2 - 1
GIARDINI NAXOS
|
|
REAL ROMETTA
1 - 0
MEDITERRANEA NIZZA
|
|
CAMARO 1969
3 - 0
MESSANA
|
|
ATLETICO TAORMINA
1 - 0
OR.SA. BARCELLONA
|
|
POMPEI
4 - 1
RAMET
|
|
GESCAL
1 - 2
VENETICO
|