
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARO 1969 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 21 | 29 |
ATLETICO MESSINA | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 21 | 21 |
ATLETICO TAORMINA | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 | 26 | 23 |
POMPEI | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 28 | 8 |
MESSANA | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 30 | 4 |
OR.SA. BARCELLONA | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 |
GESCAL | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 30 | 2 |
ROBUR | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 |
GIARDINI NAXOS | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 37 | -6 |
VENETICO | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 38 | -1 |
DESPORT GAGGI | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 38 | -8 |
REAL ROMETTA | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 33 | -14 |
MEDITERRANEA NIZZA | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 38 | -20 |
RAMET | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 50 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ATLETICO MESSINA
0 - 0
CAMARO 1969
|
|
OR.SA. BARCELLONA
2 - 1
DESPORT GAGGI
|
|
ATLETICO TAORMINA
2 - 0
GIARDINI NAXOS
|
|
RAMET
2 - 2
MEDITERRANEA NIZZA
|
|
VENETICO
0 - 2
MESSANA
|
|
GESCAL
2 - 1
REAL ROMETTA
|
|
POMPEI
1 - 1
ROBUR
|