SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERACI | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 |
CITTA´ DI GANGI | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 7 | 24 |
PROL.S.AMBROGIO | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
ROSMARINO | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
HALAESA C.TUSA | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 |
REAL CASALE | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 |
NUOVA POL.ACQUEDOLCI | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
ALCARA | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 |
NEBRODI CALCIO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 |
TUSA | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | 34 | -18 |
BOMPIETRO | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 37 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
GERACI
-
BOMPIETRO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
NEBRODI CALCIO
1 - 1
NUOVA POL.ACQUEDOLCI
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
HALAESA C.TUSA
2 - 1
PROL.S.AMBROGIO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
ALCARA
1 - 1
ROSMARINO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
CITTA´ DI GANGI
1 - 1
TUSA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
REAL CASALE
-
RIPOSA
|