SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA´ DI GANGI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 |
GERACI | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 |
ROSMARINO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 |
HALAESA C.TUSA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
PROL.S.AMBROGIO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 |
REAL CASALE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
NUOVA POL.ACQUEDOLCI | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
NEBRODI CALCIO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 |
ALCARA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 |
TUSA | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 22 | -11 |
BOMPIETRO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
REAL CASALE
4 - 3
ALCARA
|
|
ROSMARINO
0 - 3
CITTA´ DI GANGI
|
|
NUOVA POL.ACQUEDOLCI
0 - 1
GERACI
|
|
TUSA
0 - 1
HALAESA C.TUSA
|
|
PROL.S.AMBROGIO
3 - 1
NEBRODI CALCIO
|
|
BOMPIETRO
-
RIPOSA
|