SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA´ DI VILLAFRANCA | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 |
TIGER MESSINA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 15 | 18 |
S.C.MESSINA | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 16 | 18 |
MESSINA SUD | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
SAPONARA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 |
PELORO ANNUNZIATA | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 |
GUALTIERESE | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 |
POL.MONFORTESE | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 |
DOMINUS PELORO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 24 | -11 |
USCLO PACE | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 33 | -20 |
CARIDDI | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 47 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
USCLO PACE
0 - 3
CITTA´ DI VILLAFRANCA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
DOMINUS PELORO
2 - 1
POL.MONFORTESE
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
PELORO ANNUNZIATA
3 - 0
SAPONARA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
MESSINA SUD
2 - 1
S.C.MESSINA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
GUALTIERESE
0 - 1
TIGER MESSINA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
CARIDDI
-
RIPOSA
|