SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.ALESSIO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 30 | 8 | 22 |
F24 GHIBELLINA | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 | 11 | 15 |
NUOVA INDIPENDENTE | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 20 | 21 |
PIEDIMONTE ETNEO | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 14 | 15 |
AKRON SAVOCA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 |
LETOJANNI | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 |
AGOSTINIANA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 |
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 |
S.C.GIARDINI | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
ANTILLESE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 |
CLUB INTER G.E. | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 70 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
S.ALESSIO
1 - 0
AGOSTINIANA
|
|
F24 GHIBELLINA
3 - 0
ANTILLESE
|
|
LETOJANNI
5 - 0
CLUB INTER G.E.
|
|
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA
0 - 3
NUOVA INDIPENDENTE
|
|
AKRON SAVOCA
0 - 0
S.C.GIARDINI
|
|
PIEDIMONTE ETNEO
-
RIPOSA
|