SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.ALESSIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
PIEDIMONTE ETNEO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
LETOJANNI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
F24 GHIBELLINA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
NUOVA INDIPENDENTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
AKRON SAVOCA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
AGOSTINIANA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
S.C.GIARDINI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
ANTILLESE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
CLUB INTER G.E. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
LETOJANNI
2 - 1
AGOSTINIANA
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
CLUB INTER G.E.
0 - 3
ANTILLESE
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
S.ALESSIO
3 - 2
NUOVA INDIPENDENTE
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
AKRON SAVOCA
0 - 1
PIEDIMONTE ETNEO
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
F24 GHIBELLINA
1 - 0
S.C.GIARDINI
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA
-
RIPOSA
|