SECONDA CATEGORIA 2014/15 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVA INDIPENDENTE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 |
PIEDIMONTE ETNEO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 |
F24 GHIBELLINA | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 |
S.ALESSIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
AKRON SAVOCA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
AGOSTINIANA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
LETOJANNI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
S.C.GIARDINI | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 |
ANTILLESE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
CLUB INTER G.E. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 36 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
NUOVA INDIPENDENTE
2 - 1
AKRON SAVOCA
|
|
PIEDIMONTE ETNEO
5 - 4
CALCIO SPARAGONA´ S.TERESA
|
|
AGOSTINIANA
0 - 1
F24 GHIBELLINA
|
|
ANTILLESE
5 - 0
LETOJANNI
|
|
S.C.GIARDINI
2 - 1
S.ALESSIO
|
|
CLUB INTER G.E.
-
RIPOSA
|