
CAMPIONATI
PROMOZIONE 2015/16 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIVIERA MARMI | 60 | 26 | 17 | 9 | 0 | 73 | 22 | 51 |
![]() | CASTELLAMMARE CALCIO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 24 | 23 |
![]() | AUDACE PARTINICO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 18 | 20 |
![]() | NUOVA SANCIS | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 37 | 24 | 13 |
![]() | CITTA´ DI CASTELDACCIA | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 | 26 | 21 |
![]() | REAL FINALE | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 32 | 3 |
![]() | MONREALE | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 |
![]() | ARES MENFI | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 |
![]() | PRIZZI | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 38 | -1 |
![]() | CEFALU´ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 35 | -3 |
![]() | BOLOGNETTA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 47 | -18 |
![]() | PRO VILLABATE | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 40 | -8 |
![]() | CITTA´ DI CARINI | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 36 | 50 | -14 |
![]() | BORGATA TERRENOVE | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 4 | 90 | -86 |
Note
PROMOSSA IN ECCELLENZA
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCESSA IN 1^ CATEGORIA