
CAMPIONATI
PRIMA CATEGORIA 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL ROMETTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
ATLETICO MESSINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
VIRTUS MILAZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MESSINA SUD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
CITTA´ DI VILLAFRANCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
SAPONARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SPORTING CLUB MESSINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GESCAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUILA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
POMPEI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
PRO MENDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TIGER MESSINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
FURNARI PORTOROSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
OR.SA. PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/10/2015 15:30 MESSINA - Annunziata |
ATLETICO MESSINA
4 - 1
FURNARI PORTOROSA
|
Domenica 04/10/2015 15:30 MESSINA - Bisconte |
GESCAL
0 - 0
AQUILA
|
Domenica 04/10/2015 15:30 MESSINA - Santa Margherita |
MESSINA SUD
2 - 1
TIGER MESSINA
|
Domenica 04/10/2015 15:30 S.LUCIA DEL MELA |
PRO MENDE
0 - 0
POMPEI
|
Domenica 04/10/2015 15:30 ROMETTA MAREA |
REAL ROMETTA
3 - 0
OR.SA. PG
|
Domenica 04/10/2015 15:30 SAPONARA |
SAPONARA
0 - 1
CITTA´ DI VILLAFRANCA
|
Domenica 04/10/2015 15:30 MILAZZO - Ciantro |
VIRTUS MILAZZO
3 - 0
SPORTING CLUB MESSINA
|