
CAMPIONATI
ECCELLENZA 2016/17 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PACECO | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 28 | 7 | 21 |
![]() | ALBA ALCAMO | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 |
![]() | RIVIERA MARMI | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
![]() | TROINA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | 11 |
![]() | FOLGORE SELINUNTE | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 |
![]() | S.C.NISSA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | ATLETICO CAMPOFRANCO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
![]() | PARMONVAL | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 |
![]() | LICATA | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | DATTILO NOIR | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 31 | -5 |
![]() | POL.CASTELBUONO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 |
![]() | MAZARA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 |
![]() | MUSSOMELI | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
![]() | SPORTCLUB MARSALA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 5 | 21 | -16 |
![]() | PRO FAVARA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 26 | -19 |
![]() | TERRANOVA GELA | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 28 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
LICATA
![]() -
![]() ALBA ALCAMO
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
DATTILO NOIR
![]() -
![]() ATLETICO CAMPOFRANCO
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
POL.CASTELBUONO
![]() -
![]() MAZARA
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
MUSSOMELI
![]() -
![]() PACECO
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
PARMONVAL
![]() 0 - 0
![]() PRO FAVARA
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
S.C.NISSA
![]() -
![]() SPORTCLUB MARSALA
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
FOLGORE SELINUNTE
![]() -
![]() TERRANOVA GELA
|
Domenica 15/01/2017 14:30 |
RIVIERA MARMI
![]() -
![]() TROINA
|