
CAMPIONATI
ECCELLENZA 2016/17 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PACECO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | RIVIERA MARMI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | MUSSOMELI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | ALBA ALCAMO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | S.C.NISSA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | TROINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
![]() | POL.CASTELBUONO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | LICATA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | FOLGORE SELINUNTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ATLETICO CAMPOFRANCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | PARMONVAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | PRO FAVARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | DATTILO NOIR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | TERRANOVA GELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | SPORTCLUB MARSALA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | MAZARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
ATLETICO CAMPOFRANCO
![]() 3 - 0
![]() MAZARA
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
FOLGORE SELINUNTE
![]() 0 - 0
![]() PARMONVAL
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
PACECO
![]() 3 - 0
![]() POL.CASTELBUONO
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
PRO FAVARA
![]() 2 - 1
![]() LICATA
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
S.C.NISSA
![]() 1 - 0
![]() RIVIERA MARMI
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
SPORTCLUB MARSALA
![]() 1 - 1
![]() MUSSOMELI
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
TERRANOVA GELA
![]() 1 - 0
![]() DATTILO NOIR
|
Domenica 16/10/2016 15:30 |
TROINA
![]() 2 - 0
![]() ALBA ALCAMO
|