
CAMPIONATI
JUNIORES REGIONALI - CP MESSINA 2016/17 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONICA FC | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 14 | 32 |
CITTA´ DI MESSINA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 |
PISTUNINA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 |
GIARDINI NAXOS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 |
CAMARO 1969 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 32 | -7 |
MESSINA SUD | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 |
GESCAL | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 44 | -12 |
SPORTING TAORMINA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 48 | -19 |
POL.S.ALESSIO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 51 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 13/02/2017 15:00 Gescal Stadium - Messina |
GESCAL
2 - 5
GIARDINI NAXOS
|
Lunedì 13/02/2017 15:00 Marullo/Bisconte - Messina |
CAMARO 1969
1 - 3
JONICA FC
|
Lunedì 13/02/2017 15:00 Comunale "A.Mastroeni" - S.Alessio Siculo |
POL.S.ALESSIO
0 - 5
MESSINA SUD
|
Lunedì 13/02/2017 15:00 CS Messina Sud - S.Margherita/Messina |
PISTUNINA
4 - 0
SPORTING TAORMINA
|
Lunedì 13/02/2017 15:00 Mili Marina - Messina |
CITTA´ DI MESSINA
-
RIPOSA
|