
CAMPIONATI
JUNIORES REGIONALI - CP MESSINA 2016/17 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONICA FC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 15 | 38 |
CITTA´ DI MESSINA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 13 | 45 |
GIARDINI NAXOS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 |
PISTUNINA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 |
GESCAL | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 44 | -9 |
CAMARO 1969 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 35 | -9 |
MESSINA SUD | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 |
SPORTING TAORMINA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 51 | -22 |
POL.S.ALESSIO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 58 | -53 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 20/02/2017 15:00 Comunale - Giardini Naxos |
GIARDINI NAXOS
3 - 1
CAMARO 1969
|
Lunedì 20/02/2017 15:00 "Bacigalupo" - Taormina |
SPORTING TAORMINA
0 - 3
GESCAL
|
Lunedì 20/02/2017 15:00 Mili Marina - Messina |
CITTA´ DI MESSINA
3 - 0
PISTUNINA
|
Lunedì 20/02/2017 15:00 Comunale - S.Teresa di Riva |
JONICA FC
7 - 1
POL.S.ALESSIO
|
Lunedì 20/02/2017 15:00 CS Messina Sud - S.Margherita/Messina |
MESSINA SUD
-
RIPOSA
|