
CAMPIONATI
PROMOZIONE 2018/19 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPORTING TRECASTAGNI | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 19 | 17 |
![]() | ACICATENA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
![]() | CITTA´ DI MASCALUCIA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 |
![]() | ACI SANT´ANTONIO | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 |
![]() | SPORTING TAORMINA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 |
![]() | CARLENTINI | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 |
![]() | CICLOPE BRONTE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | 7 |
![]() | GIARDINI NAXOS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 31 | -2 |
![]() | VILLAFRANCA MESSANA 1966 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 |
![]() | CITTA´ DI MISTERBIANCO | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
![]() | GESCAL | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 |
![]() | ACADEMY SAN FILIPPO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 |
![]() | MISTERBIANCO | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 |
![]() | CITTA´ DI TORREGROTTA | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 40 | -18 |
![]() | ATLETICO FIUMEFREDDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
PROMOZIONE
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/01/2019 14:30 "F.Russo" - Viagrande (CT) |
SPORTING VIAGRANDE
![]() 1 - 2
![]() ACADEMY SAN FILIPPO
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Comunale - Aci S.Antonio (CT) |
ACI SANT´ANTONIO
![]() 0 - 1
![]() CARLENTINI
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Comunale "V.Bacigalupo" - Taormina (ME) |
SPORTING TAORMINA
![]() 1 - 2
![]() CICLOPE BRONTE
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Fiumefreddo di Sicilia (CT) - "Angelo Rossi" |
ATLETICO FIUMEFREDDO
![]() -
![]() CITTA´ DI MASCALUCIA
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Comunale - Motta S.Anastasia (CT) |
MISTERBIANCO
![]() 1 - 1
![]() CITTA´ DI MISTERBIANCO
|
Domenica 20/01/2019 14:30 Aci Catena (CT) - "Nino Bottino" |
ACICATENA
![]() 1 - 0
![]() GESCAL
|
Domenica 20/01/2019 14:30 "Pietro Gangemi" - Torregrotta |
CITTA´ DI TORREGROTTA
![]() 1 - 2
![]() GIARDINI NAXOS
|
Domenica 20/01/2019 14:30 "Fagnani" - Villafranca Tirrena (ME) |
VILLAFRANCA MESSANA 1966
![]() 0 - 0
![]() SPORTING TRECASTAGNI
|