
CAMPIONATI
PROMOZIONE 2018/19 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPORTING TRECASTAGNI | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 |
![]() | ACICATENA | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 |
![]() | CITTA´ DI MASCALUCIA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 |
![]() | CICLOPE BRONTE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 |
![]() | ACI SANT´ANTONIO | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 |
![]() | CARLENTINI | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 30 | 26 | 4 |
![]() | SPORTING TAORMINA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 |
![]() | GIARDINI NAXOS | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 34 | -2 |
![]() | VILLAFRANCA MESSANA 1966 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
![]() | MISTERBIANCO | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 40 | -18 |
![]() | CITTA´ DI MISTERBIANCO | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 26 | -9 |
![]() | GESCAL | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 |
![]() | ACADEMY SAN FILIPPO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 |
![]() | CITTA´ DI TORREGROTTA | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 24 | 46 | -22 |
![]() | ATLETICO FIUMEFREDDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
PROMOZIONE
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/02/2019 15:00 Fiumefreddo di Sicilia (CT) - "Angelo Rossi" |
ATLETICO FIUMEFREDDO
![]() -
![]() ACADEMY SAN FILIPPO
|
Domenica 03/02/2019 15:00 "Fagnani" - Villafranca Tirrena (ME) |
VILLAFRANCA MESSANA 1966
![]() 1 - 0
![]() CARLENTINI
|
Domenica 03/02/2019 15:00 "Pietro Gangemi" - Torregrotta |
CITTA´ DI TORREGROTTA
![]() 1 - 2
![]() CICLOPE BRONTE
|
Domenica 03/02/2019 15:00 Aci Catena (CT) - "Nino Bottino" |
ACICATENA
![]() 2 - 0
![]() CITTA´ DI MISTERBIANCO
|
Domenica 03/02/2019 15:00 Comunale "V.Bacigalupo" - Taormina (ME) |
SPORTING TAORMINA
![]() 1 - 1
![]() ACI SANT´ANTONIO
|
Domenica 03/02/2019 15:00 "Bonaiuto Somma" - Mascalucia (CT) |
CITTA´ DI MASCALUCIA
![]() 5 - 2
![]() GESCAL
|
Domenica 03/02/2019 15:00 Comunale - Motta S.Anastasia (CT) |
MISTERBIANCO
![]() 3 - 2
![]() GIARDINI NAXOS
|
Domenica 03/02/2019 15:00 "F.Russo" - Viagrande (CT) |
SPORTING VIAGRANDE
![]() 0 - 1
![]() SPORTING TRECASTAGNI
|