
CAMPIONATI
PROMOZIONE 2018/19 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACICATENA | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 |
![]() | SPORTING TRECASTAGNI | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 |
![]() | CARLENTINI | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 42 | 30 | 12 |
![]() | CITTA´ DI MASCALUCIA | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 33 | 9 |
![]() | ACI SANT´ANTONIO | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 23 | 9 |
![]() | CICLOPE BRONTE | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 28 | 9 |
![]() | SPORTING TAORMINA | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 24 | 11 |
![]() | VILLAFRANCA MESSANA 1966 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 18 | 3 |
![]() | GIARDINI NAXOS | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 |
![]() | MISTERBIANCO | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 47 | -19 |
![]() | CITTA´ DI MISTERBIANCO | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 |
![]() | ACADEMY SAN FILIPPO | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 38 | -13 |
![]() | SPORTING VIAGRANDE | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 |
![]() | GESCAL | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | 41 | -12 |
![]() | CITTA´ DI TORREGROTTA | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 25 | 52 | -27 |
![]() | ATLETICO FIUMEFREDDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
PROMOZIONE
PLAY-OFF
PLAY-OUT
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2019 15:00 Comunale - Pedara (CT) |
SPORTING TRECASTAGNI
![]() 0 - 0
![]() ACADEMY SAN FILIPPO
|
Domenica 03/03/2019 15:00 Comunale - Aci S.Antonio (CT) |
ACI SANT´ANTONIO
![]() 0 - 0
![]() ACICATENA
|
Domenica 03/03/2019 15:00 Comunale - Bronte (CT) |
CICLOPE BRONTE
![]() -
![]() ATLETICO FIUMEFREDDO
|
Domenica 03/03/2019 15:00 "Sebastiano Romano" - Carlentini (SR) |
CARLENTINI
![]() 5 - 3
![]() CITTA´ DI MASCALUCIA
|
Domenica 03/03/2019 15:00 Comunale - Giardini Naxos (ME) |
GIARDINI NAXOS
![]() 1 - 1
![]() GESCAL
|
Domenica 03/03/2019 15:00 "Fagnani" - Villafranca Tirrena (ME) |
VILLAFRANCA MESSANA 1966
![]() 1 - 0
![]() MISTERBIANCO
|
Domenica 03/03/2019 15:00 "Toruccio La Piana" - Misterbianco (CT) |
CITTA´ DI MISTERBIANCO
![]() 1 - 0
![]() SPORTING TAORMINA
|
Domenica 03/03/2019 15:00 "Pietro Gangemi" - Torregrotta |
CITTA´ DI TORREGROTTA
![]() 0 - 1
![]() SPORTING VIAGRANDE
|