SECONDA CATEGORIA - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Itala Franco Zagami | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Real Gazzi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Provinciale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Vivi Don Bosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Città Di Pettineo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Tyrrenium Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Vigliatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Torregrotta 1973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Terzo Tempo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/10/2021 |
Provinciale
![]() 3 - 1
![]() Terzo Tempo
0-00-0
|
Sabato 02/10/2021 |
G. S. Don Peppino Cutropia
![]() 2 - 5
![]() Real Gazzi
0-00-0
|
Sabato 02/10/2021 |
Tyrrenium Club
![]() 0 - 5
![]() Real Itala Franco Zagami
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 15:30 |
Torregrotta 1973
![]() 0 - 1
![]() Vivi Don Bosco
0-00-0
|
Città Di Pettineo
![]() -
![]() Vigliatore
|