UNDER 15 - Messina
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valle Del Mela Calcio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
![]() | Camaro 1969 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | Taormina Soccer School | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
![]() | Torregrotta 1973 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Riviera Nord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Polisportiva Sant Alessio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Calcio Trinacria Messina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
![]() | Città Di Villafranca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Fair Play Messina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Messana 1966 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fair Play Messina Sq. B * |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/12/2021 |
Città Di Villafranca
![]() 0 - 3
![]() Camaro 1969
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Riviera Nord
![]() -
![]() G. S. Don Peppino Cutropia
|
Domenica 12/12/2021 |
Taormina Soccer School
![]() 1 - 3
![]() Calcio Trinacria Messina
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Torregrotta 1973
![]() 3 - 0
![]() Polisportiva Sant Alessio
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Valle Del Mela Calcio
![]() 8 - 0
![]() Messana 1966
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Fair Play Messina Sq. B
![]() 0 - 9
![]() Fair Play Messina
0-00-0
|