UNDER 17 - Messina
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valle Del Mela Calcio | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 7 | 46 |
![]() | Messana 1966 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 |
![]() | Unime | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 6 | 36 |
![]() | Valdinisi Calcio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 |
![]() | Torregrotta 1973 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 |
![]() | Riviera Nord | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 |
![]() | Kaggi | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Folgore Milazzo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 |
![]() | Pro Mende Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 51 | -37 |
![]() | Polisportiva Sant Alessio | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 34 | -28 |
![]() | Fair Play Messina | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 69 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/01/2022 |
Pro Mende Calcio
![]() 3 - 3
![]() Valdinisi Calcio
0-00-0
|
Sabato 15/01/2022 |
Valle Del Mela Calcio
![]() 5 - 0
![]() G. S. Don Peppino Cutropia
0-00-0
|
Sabato 15/01/2022 |
Polisportiva Sant Alessio
![]() 2 - 2
![]() Riviera Nord
0-00-0
|
Sabato 15/01/2022 |
Kaggi
![]() 2 - 8
![]() Torregrotta 1973
0-00-0
|
Sabato 15/01/2022 |
Messana 1966
![]() 3 - 0
![]() Folgore Milazzo
0-00-0
|
Sabato 15/01/2022 |
Unime
![]() 10 - 0
![]() Fair Play Messina
0-00-0
|