UNDER 17 - Messina
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valle Del Mela Calcio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 |
![]() | Messana 1966 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 |
![]() | Unime | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 |
![]() | Valdinisi Calcio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Riviera Nord | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Kaggi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Torregrotta 1973 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Folgore Milazzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 |
![]() | G. S. Don Peppino Cutropia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Polisportiva Sant Alessio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 29 | -25 |
![]() | Pro Mende Calcio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 37 | -32 |
![]() | Fair Play Messina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 47 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/12/2021 |
Fair Play Messina
![]() 2 - 5
![]() Valdinisi Calcio
0-00-0
|
Sabato 04/12/2021 |
Pro Mende Calcio
![]() 1 - 6
![]() Messana 1966
0-00-0
|
Sabato 04/12/2021 |
Torregrotta 1973
![]() 1 - 3
![]() Valle Del Mela Calcio
0-00-0
|
Sabato 04/12/2021 |
Polisportiva Sant Alessio
![]() 1 - 1
![]() Folgore Milazzo
0-00-0
|
Sabato 04/12/2021 |
Riviera Nord
![]() 3 - 1
![]() G. S. Don Peppino Cutropia
0-00-0
|
Sabato 04/12/2021 |
Unime
![]() 5 - 1
![]() Kaggi
0-00-0
|