UNDER 14 - Messina
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gescal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Riviera Nord | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | F24 Messina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Torregrotta 1973 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Fair Play Messina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Valle Del Mela Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 18/01/2022 |
Torregrotta 1973
![]() 2 - 0
![]() Valle Del Mela Calcio
0-00-0
|
Martedì 18/01/2022 |
Fair Play Messina
![]() -
![]() Riviera Nord
|
Martedì 18/01/2022 |
Gescal
![]() 5 - 3
![]() F24 Messina
0-00-0
|